R1520LG, la puerta de enlace LoRaWAN de próxima generación de Robustel, sobresale en entornos interiores densos con un sólido soporte 4G/3G/2G y WiFi. Integrado con el servidor de red Chirpstack LoRa, gestiona el tráfico de forma eficiente. Con 2 x Ethernet, 1 x RS232 y 1 x RS485, junto con POE-PD, es ideal para edificios inteligentes e IoT industrial, lo que garantiza una conectividad confiable.
R1520LG es la nueva y exclusiva puerta de enlace LoRaWAN de Robustel, optimizada para aplicaciones de gran volumen en edificios. El producto ha sido diseñado para ser muy rentable y extremadamente versátil, proporcionando una solución para todos los escenarios de implementación, incluyendo:
RCMS
es el servicio gratuito de monitoreo de enrutadores de Robustel que es totalmente compatible con el R1520LG. Permite al cliente ver una visión general de la ubicación de sus routers de forma rápida y sencilla en un mapa. Características tales como el uso de datos, la intensidad de la señal, la red actual y mucho más se puede ver a continuación en una tabla por dispositivo. Se admiten actualizaciones Over-the-air para el Firmware. La configuración del routers y las Apps, constituyen un «seguro» esencial en caso de que algo no funcione correctamente durante la instalación. Puede probar la plataforma gratuita de gestión de routers de Robustel registrándose aquí: https://rcms-cloud.robustel.net
Características principales
Sistema de Hardware | |
CPU | i.MX 6ULL, 792Mz |
RAM | 512 MB DDR3 |
Flash | 8 GB eMMC |
Interfaz Celluar | |
Número de antenas | 2 |
Conector | SMA-K |
SIM | 2 Mini SIM (2FF) |
Interfaz Ethernet | |
Puertos | 2 x 10/100 Mbps, LAN o WAN |
Puerto WAN | Admite 802.3 en la función PD en ETH0 |
Protección de aislamiento magnético | 1 KV |
Interfaz LoRa | |
Número de antenas | 1 |
Conector | SMA-K |
Frecuencia *(En proceso) | US915, CN470, EU868, AU915 |
Potencia máx. transmitida | +25 dBm |
Sensibilidad máx. | -140 dBm |
Capacidad del canal | Admite hasta 8 canales de recepción de datos simultáneos |
Interfaz serie | |
Tipo | 1 x RS232 + 1 x RS485 |
Conector | 2 * Tomas hembras de 3 pins y 3,5 mm |
Protección ESD | Aire de 8 KV, contacto de 4 KV |
Velocidad en baudios | 300 bps a 115200 bps |
Señal | RS232: TXD, RXD, GND; RS485: Datos+ (A),Datos- (B), GND |
Interfaz WIFI | |
Número de antenas | 1 |
Conector | RP-SMA-K |
Normas | 802.11 b/g/n, compatible con los modos AP y Clientes |
Bandas de frecuencia | 2,4 GHz |
Seguridad | WEP, WPA, WPA2 |
Cifrado | 64/128 AES, TKIP |
Otros | |
Botón Reiniciar | 1 x RST |
USB | 1x USB 2.0 (host), Tipo A, 500 mA |
Indicadores LED | 1 x RUN, 1 x MDM, 1 x USR, 1 x RSSI, 1 x WLAN, 1 x LoRa |
Watchdog | Externo |
Software (Características básicas de RobustOS Pro) | |
Protocolos LoRaWAN | V1.0.4 Clase A/Clase B/Clase C |
Protocolos de red | PPP, PPPoE, TCP, UDP, DHCP, ICMP, NAT, HTTP, HTTPs, DNS, ARP, NTP, SMTP, Telnet, VLAN, SSH2, DDNS, etc. |
Túnel VPN | IPsec, OpenVPN, GRE |
Firewall | DMZ, anti-DoS, filtrado (IP/nombre de dominio/dirección MAC), Mapeo de puertos, Control de acceso |
Gestión | Web, CLI, SMS |
Puerto serie | Transparente, client/servidor TCP, UDP, pasarela Modbus RTU |
Otros | Reinicio inteligente |
SDK | |
SO | RobustOS Pro (basado en Debian 11 bullseye) |
Lenguaje de programación compatible | C, C++, Python, Java, Node.js, etc. (para que los usuarios desarrollen sus propias aplicaciones) |
Flash disponible para SDK | 6 GB |
RAM disponible para SDK | 256 MB |
App Center (aplicaciones disponibles para RobustOS Pro) | |
Apps* | L2TP, PPTP, DMVPN, VRRP, QoS, SNMP, Idioma, RCMS, Ruta Dinámica, Portal cautivo, Modbus Master, etc. |
*Solicitud bajo demanda. Para más Apps, visite www.robustel.com. |
Alimentación y consumo | |
Conector | Zócalo Micro-Fit de 4 pines |
Tensión de entrada | 9 a 60 V CC; PoE-PD: 42,5 a 57 V CC |
Consumo de energía | Inactivo: 1,5 W Enlace de datos: 10 W (pico) |
Características físicas | |
Carcasa y peso | Plástico, 238,5 g |
Dimensiones | 105 x 90 x 46 mm |
Instalaciones | Certificaciones y de tipo reglamentarias |
Temperatura de funcionamiento | De -20 a +60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 a +85 °C |
Humedad relativa | 5 a 95% HR |
Aprobaciones reglamentarias y de tipo *(En curso) | |
Ambiental | RoHS2.0*. |
*Ver información de pedido para más detalles sobre otras certificaciones. |
*Todas las aplicaciones de firmware y RobustOS de Robustel ya están disponibles para su descarga desde la sección App Center de RCMS Cloud.
Si aún no tiene acceso a RCMS Cloud, puede registrarse libremente.
*Póngase en contacto con nuestro soporte técnico si tiene problemas para encontrar los recursos.
Modelo | PN | Frecuencia LoRa | Celular | Bandas de frecuencia* | País /Region |
Certificados (*En progreso) |
R1520LG-470M-AA-4L-A35GL | B137001 | 470 MHz | √ | 4G: LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B66 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 2G: GSM: B2/B3/B5/B8 |
CN | – |
R1520LG-868M-AB-4L-A35GL | B137002 | 868 MHz | √ | UE | CE | |
R1520LG-915M-AC-4L-A35GL | B137003 | 915 MHz | √ | UA | MCR* | |
R1520LG-902M-AD-4L-A35GL | B137004 | 902 MHz | √ | NOS | FCC* | |
R1520LG-470M-AA-NU | B137005 | 470 MHz | – | – | CN | – |
R1520LG-868M-AB-NU | B137006 | 868 MHz | – | – | UE | CE |
R1520LG-915M-AC-NU | B137007 | 915 MHz | – | – | UA | MCR* |
R1520LG-902M-AD-NU | B137008 | 902 MHz | – | – | NOS | FCC* |
*Para obtener más información sobre las bandas de frecuencia en diferentes países, póngase en contacto con su representante de ventas de Robustel.